萊恩斯大型移動(dòng)水上游樂(lè)園投資收益分析
選擇城市:以300萬(wàn)以上人口的城市位列
選擇套系:豪華樂(lè)園組合產(chǎn)品:1,200,000元
運(yùn)營(yíng)時(shí)間:6月初到9月中旬,3個(gè)半月約105天;除去雨天等天氣不利因素按照35天預(yù)計(jì),正常營(yíng)業(yè)天數(shù)為70天,其中周末為20天,非周末50天。
營(yíng)業(yè)時(shí)間:每天早上10點(diǎn)到晚上10點(diǎn)
保守估算:每天客流量如下:
白天:600人次/天x50天=30000人次
周末:1000人次/天x20天=20000人次
總?cè)舜危?0000人次
按照一個(gè)經(jīng)營(yíng)季105天計(jì)算,平均每天562人次
門(mén)票定價(jià):可分日?qǐng)銎?、夜?chǎng)票、兒童票、成人票、全家套票、月票、多次卡等等,平局票價(jià)按照60元計(jì)算收入預(yù)計(jì):
類(lèi)別 | 一個(gè)季節(jié)入場(chǎng)人次 | 平均票價(jià) | 合計(jì) |
門(mén)票收入 | 一個(gè)經(jīng)營(yíng)季度總?cè)雸@人次50000 | 60元 | 3,000,000 |
銷(xiāo)售收入 | 泳衣泳帽食品飲料玩具等銷(xiāo)售,至少為票收入的30% | 1,000,000 | |
游泳培訓(xùn)班收入 | 每泳池同時(shí)共有3個(gè)訓(xùn)練班,每班15天,每夏季共21班,每班30人,每人600元,共計(jì)378000元,保守估計(jì)除去教練費(fèi)用4,盈利為338000元 | 338,000 | |
廣告收入 | 冠名權(quán)、門(mén)頭、圍擋噴繪、門(mén)票、院內(nèi)場(chǎng)地廣告等 | 200,000 | |
收入合計(jì) | 4,538,000 |
成本、費(fèi)用預(yù)計(jì):
場(chǎng)地租金 | 按照5萬(wàn)元每月x3.5月 | 175,000 | |
人力成本 | 按照工作人員30人x4月x3000每月計(jì)算 | 360,000 | |
設(shè)施成本 | 移動(dòng)水上樂(lè)園組合—豪華樂(lè)園型 | 1,200,000 | |
場(chǎng)地搭建 | 水電布線(xiàn)、燈光架設(shè)、場(chǎng)地鋪設(shè)防滑地毯等 | 200,000 | |
更衣淋浴 | 更衣淋浴室?guī)づ?除贊助商提供之外),淋浴器及上下水管、熱水器、儲(chǔ)物架、手牌等。 | 200,000 | |
廣告宣傳 | 開(kāi)幕式,聯(lián)合電視臺(tái)做活動(dòng)、宣傳單、報(bào)紙廣告等 | 100,000 | |
食物游泳用品成本 | 按照成本為收入的50%計(jì)算 | 500,000 | |
水電費(fèi) | 一個(gè)經(jīng)營(yíng)季,按上線(xiàn)估算,用水6000噸,用電10萬(wàn)kw | 156,000 | |
消毒藥劑 | 購(gòu)買(mǎi)消毒劑、沉淀劑、除藻劑 | 60,000 | |
消耗性物料 | 清潔用品、塑料袋、辦公用品 | 10,000 | |
保險(xiǎn) | 公眾責(zé)任保險(xiǎn)、累計(jì)償付金額500萬(wàn) | 10,000 | |
成本費(fèi)用合計(jì) | 2,971,000 |
由本示例可以得出,經(jīng)過(guò)一個(gè)夏季的運(yùn)營(yíng),盈利為:
收入 ¥ 4,538,000-成本和費(fèi)用合計(jì) ¥ 2,971,000= ¥ 1,567,000
下一篇:萊恩斯縣城移動(dòng)水上樂(lè)園投資盈利回報(bào)分析文章地址:http://www.54rap.cn/kehujianzheng/1219.html ,支架游泳池,移動(dòng)水上樂(lè)園,充氣蹦蹦床,水上樂(lè)園設(shè)備,充氣城堡;如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明本文來(lái)源出處!

鄭州萊恩斯游樂(lè)設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):400-628-0847
公司電話(huà):13838561195
公司郵箱:zzlesyl@163.com
公司地址:鄭州市航海中路96號(hào)(航海路與淮南街交叉口)